<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>箱ペディア</title>
	<atom:link href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia</link>
	<description>箱根のディープな情報</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 00:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>【箱根温泉の番付】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1181</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿﻿　「箱根温泉は日本を代表する温泉だ」と言われている。 　「そうですな」とうなずいてしまわずに、「どんな風に代表するのですか」と開き直られると、「まあその……」と言葉に詰まる。そこでいろいろの見方から箱根温泉の位置 &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1181">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿﻿　「箱根温泉は日本を代表する温泉だ」と言われている。<br />
　「そうですな」とうなずいてしまわずに、「どんな風に代表するのですか」と開き直られると、「まあその……」と言葉に詰まる。そこでいろいろの見方から箱根温泉の位置づけをしてみよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【江戸時代の温泉番付】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1189</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[　天保十一・十二年（一八四〇・四一）に編纂された「見立番付集」の中に「諸国温泉効能鑑」と言う温泉番付表がある。 　温泉の医療効果について、当時最も効能のある温泉として注目されていたものが上位に置かれている。昔の行司は今の &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1189">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　天保十一・十二年（一八四〇・四一）に編纂された「見立番付集」の中に「諸国温泉効能鑑」と言う温泉番付表がある。</p>
<p>　温泉の医療効果について、当時最も効能のある温泉として注目されていたものが上位に置かれている。昔の行司は今の会長に当たる。熊野本宮之湯が行司筆頭にある。当時関取の筆頭は大関であった。東大関は上州草津の湯、西の大関は摂州有馬の湯である。相州芦之湯は東前頭二枚目にあって、「ひつひせん」（疾皮癬）に効ありとある。湯本温泉は前頭九枚目で「諸病によし」、姥子は東前頭二二枚目で「眼病によし」、塔之沢は西前頭二六枚目で「ひえしょうによし」、宮之下は西前頭二九枚目で「りんびょうによし」、木賀は東前頭三〇枚目で「寸白によし」、堂ヶ島は西三二枚目で「頭つうによし」、底倉は西前頭三八枚目で「ひつ」（疾）によしとある。箱根七湯と姥子温泉まで、つまり、箱根温泉のすべてがこの番付に登載され、しかも温泉の医療効果が重く見られていたことが良くわかる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【現在の番付】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1193</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[　温泉行政の総元締めである環境庁（昭和四十六年五月までは厚生省の所管）では毎年温泉の統計資料を各県から集め、発表している。昭和五十八年、日本の温泉地数は二一一八、源泉総数は一万九七六八にも達する。ちなみに、昭和十年におけ &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1193">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　温泉行政の総元締めである環境庁（昭和四十六年五月までは厚生省の所管）では毎年温泉の統計資料を各県から集め、発表している。昭和五十八年、日本の温泉地数は二一一八、源泉総数は一万九七六八にも達する。ちなみに、昭和十年における我が国の温泉地数は八六三、源泉数は五八八九（藤浪一九三八）であった。この四五年間に温泉地は二・四倍、源泉数は三・四倍になった。それぞれの温泉地について詳しい資料が公表されている昭和四十四年と五十五年に焦点をあわせ、その中から上位二〇の温泉地を取り出し、番付をして箱根温泉の位置を探ってみよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【利用客数】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1206</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[　宿泊客の多い温泉場は少ない温泉場に比較して、それだけ人気がある。人気のある理由としては、交通の便がよい、景色がよい、歴史がある、施設が近代的である、人情味がある、宿泊費が安い、医療効果がある、宣伝がいきとどいているなど &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1206">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p4_1.jpg"></a>　宿泊客の多い温泉場は少ない温泉場に比較して、それだけ人気がある。人気のある理由としては、交通の便がよい、景色がよい、歴史がある、施設が近代的である、人情味がある、宿泊費が安い、医療効果がある、宣伝がいきとどいているなどいろいろの要素をあげることができる。<br />
　利用客数（昭和五十五年）の上位二〇の温泉場を取り出して表１に示した。別府、箱根が横綱で年間四五〇万人以上、熱海、伊東、白浜、鬼怒川が二〇〇～三〇〇万人台で大関、草津、山代が一五〇万人で関脇となる。<br />
　東京、大阪などの大都市に近く、交通の便が良く、自然の魅力にあふれた所が人気が良い。昭和四十四年下位にあった草津、山代、館山寺、石和などが上位にあがり、上位にあった熱海、有馬、勝浦、道後などの落ち込みが著しい。このことについては後にふれる。</p>
<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p4_13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1216" title="p4_1" src="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p4_13.jpg" alt="表１　温泉利用（宿泊）客数番付表" width="500" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【宿泊施設の規模】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1220</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[　温泉場の快適さとして、施設がどれだけ良いかということも大切である。江戸、明冶に来日した外国人は、日本の温泉利用は医学的にも大変注目すべき点が多いが、施設があまりにも非衛生的であると指摘している。施設の様子は全国をまわっ &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1220">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　温泉場の快適さとして、施設がどれだけ良いかということも大切である。江戸、明冶に来日した外国人は、日本の温泉利用は医学的にも大変注目すべき点が多いが、施設があまりにも非衛生的であると指摘している。施設の様子は全国をまわって詳しく調べるのが正しいけれど、そうもできかねる。宿泊施設への投資の多寡は、温泉場の収容人員に比例するとして、上位二〇を番付表に選び出した（表２）。箱根・別府が三万人台で横綱、熱海・伊東が二万人台で大関、草津・鬼怒川が関脇、白浜・道後、飯坂・湯河原・伊香保が小結と言う具合である。</p>
<p>　昭和四十四年、三万一二五〇人で第二位であった熱海が二万六七四二人に減少し、大関にさがっている。収容人数の減少は別府、片山津にもおきている。</p>
<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p4_h2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="p4_h2" src="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p4_h2.jpg" alt="表２　温泉収容人員番付表" width="200" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【宿泊施設の利用率】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1227</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[　収容人員数で宿泊人数を割るとその施設の利用率を示す指数が得られる。表３は主要温泉の利用率番付である。利用率があまり小さいと、施設の運営がきゅくつになり、期待したサービスが得られない心配がある。もっとも、ここに示した番付 &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1227">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/08/p5_h3jpg.jpg"></a>　収容人員数で宿泊人数を割るとその施設の利用率を示す指数が得られる。表３は主要温泉の利用率番付である。利用率があまり小さいと、施設の運営がきゅくつになり、期待したサービスが得られない心配がある。もっとも、ここに示した番付はそれぞれの温泉地にある多数の施設の平均であるので、一つの指標に過ぎない。この数値が良くない温泉場でも、よいサービスが得られる宿はいくつもあることをことわっておく。またこの逆もあろう。<br />
　昭和五十五年、利用率二〇〇日／年以上の横綱は東名高速道に沿う浜名湖畔館山寺、石川県山代、和倉、兵庫県有馬である。大関は片山津、石和、白浜、関脇は別府、登別、小結は鬼怒川、下呂となる。我々が関心を持つ箱根は一一九・五日／年で一四位前頭三枚目になる。箱根では週末とか夏休みなどの特別な時期をはずすと混雑しないで宿泊できるということになる。<br />
　昭和四十四年一一一パーセント（四〇六／年）の利用率であった有馬は横綱ではあるが、半減し、勝浦、登別も横綱から前頭に落ちている。道後も利用率は半減し大きく落ち込んでしまった。利用率が著しく高くなったのは、館山寺、山代、和倉、石和などで、いずれもあまり温泉には恵まれていない地域であることが注目される。</p>
<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p5_h3jpg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2699" title="p5_h3jpg" src="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p5_h3jpg.jpg" alt="表３　宿泊施設利用番付表（日/年）" width="400" height="500" /></a><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/08/p5_h3jpg1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【温泉の湧出量】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1235</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[　地下資源にあまり恵まれていない日本であるが、火山国日本は温泉には恵まれている。昭和五十八年の我が国の温泉総湧出量は一八四万一二九三リットル／分、全源泉数一万九七六八で割ると一源泉当たり平均九三リットル／分の湧出量になる &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1235">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　地下資源にあまり恵まれていない日本であるが、火山国日本は温泉には恵まれている。昭和五十八年の我が国の温泉総湧出量は一八四万一二九三リットル／分、全源泉数一万九七六八で割ると一源泉当たり平均九三リットル／分の湧出量になる。一年間の湧出量に換算すると、九億七〇〇〇万立方メートルとなり、一〇万トンタンカー九七〇隻になる。</p>
<p>　表４は昭和五十五年の温泉湧出量の上位二〇の番付である。横綱は別府と草津である。別府の湧出量は八万五四五四リットル／分で抜群に大きい。草津がこれに次ぐ。三万リットル／分台の指宿、伊東、湯布院が大関、二万リットル／分台の箱根、熱海が関脇である。一万～一万五〇〇〇リットル／分台の白浜、蔵王、勝浦、長島が小結である。なお、表４の湧出量の数値は、第四紀の火山活動による有力な地熱地帯でも、温泉源に無理を与えないで取り出せる熱水量の上限が四万～二万リットル／分程度であることを示し、今後の地熱開発の規模を考える数値として注目しなければならない。</p>
<p>　温泉の有効な利用度を見積るのに湧出量を施設の収容人員で除した、つまり一人当たりの温泉量で検討されている。一人当たり〇・五リットル／分以上であれば良好な風呂が維持できるといわれている。表４にあげた温泉場は日本の主要な温泉地であるので、いずれも温泉を潤沢に用いているといえよう。</p>
<p><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p5_h4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2706" title="p5_h4" src="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p5_h4.jpg" alt="表４　温泉湧出量番付表（ℓ/min）" width="400" height="500" /></a><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/08/p5_h4.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【放熱量】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1242</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.箱根温泉の番付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[　温泉地帯の地熱活動と、例えば石油エネルギーとの比較をするには、その熱エネルギー放出熱があると都合が良い。火山性水蒸気を噴出している箱根、登別、草津などの地域では、噴気活動による熱エネルギーは温泉量に加算されていないので &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=1242">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　温泉地帯の地熱活動と、例えば石油エネルギーとの比較をするには、その熱エネルギー放出熱があると都合が良い。火山性水蒸気を噴出している箱根、登別、草津などの地域では、噴気活動による熱エネルギーは温泉量に加算されていないので、温泉量だけで地熱活動の大小を比較することは十分でない。このような立場からの全国的な統計資料はまだないが、主要温泉地については放熱量の調査があり、その泉温の単純平均温度五九度である（日機連　一九八二）。主要でない温泉地の泉温はより低いので、日本の温泉の平均温度を五〇度とみなすことにする。日本の地下水の平均温度を一四度と見積もると、日本の年間温泉放熱量は九億七〇〇〇万メートル×（五〇－一四）、つまり三四兆九二〇〇億キロカロリー／年となる。</p>
<p>　さて、これを石油（一万キロカロリー／キログラム）に換算すると、三四億九二〇〇万トン、一〇万トンタンカー三五隻分の石油に相当する熱エネルギーが温泉として毎年全国から湧出しているわけである。石油一バレル（〇・一三七トン）三〇ドルが現在の国際価値であるので、今求めた石油の金額は七億六〇〇〇万ドル、一ドルを二〇〇円とすると、これは約一五四〇億円になる。</p>
<p>　同様な計算を箱根温泉について行うと、温泉熱だけで約三三億円、火山性蒸気による放熱量を加えると約四六億円になる。箱根の人口を約二万人とすると、一人当たり年二三万円の熱エネルギーが火山の恵みとして与えられていることになる。</p>
<p>　温泉地の熱的規模を見積るために福富は温泉地の熱階級区分を提唱している（一九六一）。別な言い方をすると熱的規模の番付ということになる。熱階級六クラスの温泉の内、別府、草津を横綱とすると、湯布院、指宿、箱根、伊東が大関、熱海、定山渓が関脇である（表５）。なお、この番付表の箱根の熱量は環境庁資料に記載されている温泉についてのみの計算値であり、火山性蒸気による放熱量は含まれていない。</p>
<p>　いろいろの立場から全国主要の温泉場番付をしてみたので、その中での箱根温泉の占める位置がかなりはっきりしてきた。箱根は雄大な火山、山頂の湖芦ノ湖、そこに映る富士の眺め、豊富な温泉など素晴しい自然に恵まれ、宿泊施設、交通網が良く整備され、利用客も多く、総合的に見て、日本の温泉の中で横綱に位する温泉場であるといえよう。</p>
<p> <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p7_h5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2712" title="p7_h5" src="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/06/p7_h5.jpg" alt="表５　温泉熱量番付表（昭和55年）" width="240" height="500" /></a><a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/wp-content/uploads/2011/08/p7_h5.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【箱根火山】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=40</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.箱根火山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[　箱根火山は神奈川県と静岡県の県境にまたがって座する大型火山である。 　京都と江戸とを結ぶ大動脈東海道で、かつては最大の難所が箱根八里の山越であった。箱根の坂道の東方に広がる地域を坂東、箱根関所の東を関東と呼ぶほどに、箱 &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=40">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　箱根火山は神奈川県と静岡県の県境にまたがって座する大型火山である。<br />
　京都と江戸とを結ぶ大動脈東海道で、かつては最大の難所が箱根八里の山越であった。箱根の坂道の東方に広がる地域を坂東、箱根関所の東を関東と呼ぶほどに、箱根は古くから日本の歴史と深くかかわりあっている山である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【箱根火山の姿】</title>
		<link>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=51</link>
		<comments>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 05:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hakopedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.箱根火山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[　箱根の最高峰は、中央火口丘の神山一四三八・二メートルである。箱根より高い火山は日本最高峰の富士三七七六メートル、二位の木曽御岳三〇六三メートルなどを含めた六二座もある。理科年表に日本の主な火山として記載されている火山は &#8230; <a href="http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?p=51">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　箱根の最高峰は、中央火口丘の神山一四三八・二メートルである。箱根より高い火山は日本最高峰の富士三七七六メートル、二位の木曽御岳三〇六三メートルなどを含めた六二座もある。理科年表に日本の主な火山として記載されている火山は一五六座あり、したがって箱根より低い火山は九二座ある。<br />
　箱根の体積は九六立方キロメートルで、日本火山の第七位にある。富士の体積は三八九立方キロメートル、箱根の四倍である。<br />
　箱根火山は背が低く、体積が大きいズングリ型である。体積が大きければ、もっと高くても良いではないかと思う。実は、ここに箱根火山の特徴がある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakone-ryokan.or.jp/hakopedia/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

